綜合維他命
數量(重量) | 600mg×240粒 |
---|---|
有效成份 | 14種維他命, 9種礦物質 |
使用方法 | 一天兩次, 每次兩粒 (每種顔色各一粒) |
使用期限 | 2年 |
每天攝取的營養成份:4粒(2,400mg) | *(): 每日攝取量基準值% | |
---|---|---|
熱量5kal | 碳水化物1g(0%) | 蛋白質0g(0%) |
脂肪0g(0%) | 鈉0mg(%) | β-胡蘿蔔素2mg |
維他命A700ugRE(100%) | 維他命B1 2mg(167%) | 維他命B2 1.4mg(100%) |
維他命B6 3mg(200%) | 維他命B12 10.2ug(425%) | 維他命C 200mg(200%) |
維他命D 5ug(100%) | 維他命E 6.6mg α-TE(60%) | 維他命K 70ug(100%) |
菸鹼酸 26mg NE(173%) | 泛酸 10mg(200%) | 葉酸 400ug(100%) |
生物素 60ug(200%) | 鈣 350mg(50%) | 鋅 12mg(141%) |
錳 2.4mg(80%) | 硒 55ug(100%) | 鉻 50ug(100%) |
銅 1.6mg(200%) | 鉄 4mg(141%) | 碘 150ug(100%) |
鎂 100mg(32%) |